Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel |
---|---|
Doel: | De reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | Begroting 2017 |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 180.284 | 133.587 | 117.347 | 101.097 | 89.097 | ||
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Exploitatiesaldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting 23 | 46.697 | 16.240 | 16.250 | 12.000 | 12.000 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 46.697 | 16.240 | 16.250 | 12.000 | 12.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 46.697 | 16.240 | 16.250 | 12.000 | 12.000 | ||
Stand per 31 december | 133.587 | 117.347 | 101.097 | 89.097 | 77.097 |
Toelichting:
Door de onttrekking aan de reserve ontstaat 100% kostendekkendheid bij het onderdeel rijbewijzen in 2024.
Nog niet toegewezen middelen:
Rijbewijzen hebben een geldigheid van 10 jaar. De jaarlijkse aantallen verlengingen schommelen in deze 10 jaar. Het restant in de reserve kan de komende jaren aangewend worden voor de kostendekkendheid van het tarief.