Dekkingsreserve kapitaallasten
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 33.329.047 | 33.554.899 | 32.656.584 | 31.449.200 | 30.179.696 | ||
Toevoegingen | |||||||
Haesterveerweg | 6.3.1 | 250.000 | |||||
Herinrichting Stinspark | 7.1.1 | Begr 2023/Berap 2023-1 | 772.226 | ||||
Zwolle Fietsstad | |||||||
Fietspad Nieuwleusenerdijk | 6.3.1 | 346.250 | |||||
Herinrichting Industrieweg | 6.3.1 | Begr 2023 | 45.000 | 245.000 | |||
Totaal toevoegingen | 1.413.476 | 245.000 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Dekking afschrijvingslasten | 1.262.638 | 1.143.315 | 1.207.384 | 1.269.504 | 1.257.180 | ||
Overboekingswijziging | Berap 23-1 | -83.955 | |||||
Toekomst Kamperlijn | 6.3.1 | Berap 23-2 | 128 | ||||
Herontwikkeling Shellterrein | 6.3.1 | Berap 23-2 | 8.813 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.187.624 | 1.143.315 | 1.207.384 | 1.269.504 | 1.257.180 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 1.187.624 | 1.143.315 | 1.207.384 | 1.269.504 | 1.257.180 | ||
Stand per 31 december | 33.554.899 | 32.656.584 | 31.449.200 | 30.179.696 | 28.922.516 |
Toelichting:
Dekking kapitaallasten | t/m jaar | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2024-2025 | 89.666 | 47.266 | 4.866 | 0 | 0 |
Vlasakkers | 2026 | 24.248 | 16.197 | 8.114 | 0 | 0 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 620.535 | 577.028 | 533.521 | 490.014 | 446.507 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 75.440 | 68.718 | 61.969 | 55.193 | 48.390 |
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017: | ||||||
Toekomst Kamper Lijn | 2062 | 7.294.426 | 7.091.803 | 6.889.180 | 6.686.557 | 6.483.934 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2076 | 413.582 | 400.686 | 387.790 | 374.894 | 361.998 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2046 | 177.531 | 170.133 | 162.735 | 155.337 | 147.939 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2060 | 833.522 | 800.181 | 766.840 | 733.499 | 700.158 |
Binnenstad | 2039 | 1.033.915 | 989.431 | 944.947 | 900.461 | 855.978 |
Rembrandtlaan-knelpunt verkeersveiligheid | 2044 | 194.998 | 185.819 | 176.640 | 167.462 | 158.283 |
Shellterrein herontwikkeling | 2044 | 154.907 | 146.960 | 139.012 | 131.064 | 123.117 |
Diezerpoort, Fysiek | 2052 | 1.728.674 | 1.723.985 | 1.665.582 | 1.607.177 | 1.548.773 |
Herinrichting park Weezenlanden | 2052 | 128.968 | 124.731 | 120.494 | 116.258 | 112.021 |
Broerenkwartier - Weeshuispassage | 2043 | 277.336 | 266.669 | 256.003 | 245.337 | 234.670 |
Recreatieplassen investeringsplan | 2028 | 90.875 | 72.700 | 54.525 | 36.350 | 18.175 |
Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2036/2046 | 2.020.301 | 1.967.692 | 1.914.795 | 1.861.597 | 1.808.103 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 163.538 | 152.635 | 141.733 | 130.830 | 119.928 |
Brandveiligheidsvoorzieningen scholen CCC | 2038 | 187.277 | 175.572 | 163.867 | 152.162 | 140.458 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2033 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 |
P+R terrein aan de Tippezijde bij station | 2040 | 104.583 | 98.047 | 91.510 | 84.974 | 78.438 |
Herinrichting Punterweg (Voorst) | 2048 | 539.852 | 518.258 | 496.664 | 475.070 | 453.476 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2044 | 21.321 | 20.352 | 19.382 | 18.413 | 17.444 |
IJsselallee rechtsafvak | 2045 | 159.464 | 152.216 | 144.967 | 137.719 | 130.471 |
Versterken Diezerbrink | 2050 | 1.473.563 | 1.420.936 | 1.368.309 | 1.315.681 | 1.263.054 |
Karnebeektunnel | 2050 | 130.000 | 125.667 | 121.333 | 117.000 | 112.667 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 298.668 | 282.668 | 266.668 | 250.668 | 234.668 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 279.394 | 268.788 | 258.181 | 247.575 | 236.969 |
N340-Vechtdal | 2051 | 500.000 | 483.334 | 466.666 | 450.000 | 433.334 |
Verbouw vm. SMZ | 2046 | 1.120.598 | 1.076.019 | 1.031.261 | 986.324 | 941.207 |
Terrein Voorsterpoort | 2025 | 178.427 | 89.213 | 0 | 0 | 0 |
Voorsterpoort | 2045 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.420.000 | 1.297.000 |
Bushalte Stadshagen | 2045 | 86.882 | 82.933 | 78.984 | 75.035 | 71.086 |
Bushalte Stadshagen nieuwe consessie | 2027 | 350.000 | 336.000 | 322.000 | 308.000 | 294.000 |
Wipstrikkerallee | 2046 | 216.500 | 207.840 | 199.180 | 190.520 | 181.860 |
Herinrichten Stinspark | 2051 | 1.200.226 | 1.160.233 | 1.120.240 | 1.080.247 | 1.040.254 |
E. Heimanslaan | 2052 | 650.000 | 628.333 | 606.667 | 585.000 | 563.333 |
De Basis Luttekestraat | 2046 | 183.000 | 176.022 | 169.016 | 161.982 | 154.920 |
Statenzaalcomplex | 2046 | 843.691 | 811.535 | 779.251 | 746.837 | 714.294 |
Spoorzone | 2061 | 5.046.744 | 4.866.894 | 4.687.042 | 4.507.193 | 4.327.341 |
Klooienberglaan | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen ZW Wrldfietsstad | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
Haersterveerweg | 2053 | 100.000 | 91.667 | 83.334 | 75.000 | 66.667 |
Bisschop Willebrandlaan | 2053 | 250.000 | 241.667 | 233.334 | 225.000 | 216.667 |
SFR Zwolle-Nijverdal | 2047 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 95.000 |
Voorsterpoort-Oost | 2052 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.144.826 | 1.079.651 |
Klimaatbestendig Azaleapark | 2053 | 147.916 | 143.061 | 138.206 | 133.351 | 128.496 |
Industrieweg | 45.000 | 290.000 | 280.333 | 270.666 | 261.000 | |
Nieuwleusenerdijk | 346.249 | 346.249 | 346.249 | 346.249 | 346.249 | |
Hogenkampsweg | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Wandeldoorgang Ruimte voor de Vecht | 2053 | 229.081 | 221.445 | 213.809 | 206.173 | 198.537 |
33.554.898 | 32.656.583 | 31.449.199 | 30.179.695 | 28.922.515 |
Nog niet toegewezen middelen: