Algemene reserve
Aard van de reserve: | Weerstand- en risicoreservering |
---|---|
Doel: | De algemene concernreserve dienst als weerstandscapaciteit voor het opvangen van verliezen door calamiteiten en andere éénmalige financiële tegenvallers. In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van 2018 is het beleid aangaande het weerstandsvermogen vastgelegd. Voor de dekkingsgraad van afdekking van de gewogen risico's is afgesproken een normratio aan te houden van 0,8. Dit houdt in dat tegenover het totale risicobedrag 80% als weerstandsvermogen als norm beschikbaar moet zijn. Daarbij is vastgelegd dat indien de ratio zich tussen 0,6 en 1,0 bevindt geen directe actie is vereist is. Worden deze grenzen overschreden dan dient het college met een voorstel te komen hoe het weerstandsvermogen aan te vullen of hoe om te gaan met het surplus aan beschikbare middelen. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 81.273.077 | 81.483.538 | 75.666.251 | 79.166.251 | 81.416.251 | ||
Toevoegingen | |||||||
Verwachte toekomstige winstafdracht vanuit reserve vastgoed 50% (indicatief) | 10.1.1 | 4.750.000 | 3.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | ||
Resultaat jaarrekening 2022 | 10.1.1 | Rb 26-06-2023 | 15.356.800 | ||||
Winstafdracht vanuit reserve Vastgoed 50% | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 6.000.000 | ||||
Uitkomsten meicirculaire GF 2023 | 10.1.1 | Rb 10-7-2023 | 818.000 | ||||
Resultaat Berap 2023-2 | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 14.891.706 | ||||
Vrijval financiering via SPUK GALA | 10.1.1 | Rb 25-9-2023 | 670.506 | ||||
Totaal toevoegingen | 37.737.012 | 4.750.000 | 3.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Toevoeging aan de reserve incidentele bestedingen | 10.1.1 | Begr 2023 | 16.000.000 | ||||
Septembercirculaire 2022 | 10.1.1 | Rb. 11-10-22 | 56.000 | ||||
Decembercirculaire 2022 | 10.1.1 | Rb. 23-1-23 | 427.000 | ||||
Resultaat berap 2023-1 | 10.1.1 | Berap 2023-1 | 5.043.551 | 381.000 | |||
Resultaat berap 2023-2 doorwerking naar 2024 | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 186.287 | ||||
Toevoeging aan de reserve incidentele bestedingen | 10.1.1 | PPN 24-27 | 8.000.000 | ||||
Toevoeging aan investeringsfonds SIA | 10.1.1 | PPN 24-27 | 8.000.000 | ||||
Toevoeging aan reserve incidenteel bestedingen | 10.1.1 | Begroting 2024 | 10.000.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 37.526.551 | 10.567.287 | - | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 37.526.551 | 10.567.287 | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 81.483.538 | 75.666.251 | 79.166.251 | 81.416.251 | 83.666.251 |
Toelichting:
Bij de Perspectiefnota 2022-2025 is besloten dat 50% van het jaarlijks MPV resultaat wordt afgedragen aan de algemene concernreserve. De andere 50% gaat naar het Investeringsfonds van de Strategische Investeringsagenda. In de voorliggende begroting 2024 wordt voorgesteld om de verhouding aan te passen en 75% van het MPV resultaat toe te voegen aan de SIA en 25% aan de algemeen concernreserve. De opgenomen resultaten zijn voorlopige winstverwachtingen, bij de jaarrekening 2023 worden de bedragen geactualiseerd.
In de stand per 1-1-2023 is rekening gehouden met het voordelig resultaat van de tweede beleidsrapportage 2023 en de voorlopige winstafdracht uit de MPV. Door deze toevoegingen komt het saldo begin 2024 uit op € 81 miljoen. In de begroting 2024 wordt voorgesteld € 10 miljoen te onttrekken en toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen. Na deze aanpassing resteert € 71 miljoen in de algemene reserve.
In de berekening van de weerstandsratio is rekening gehouden met € 81,5 miljoen in de algemene reserve + € 0,5 miljoen in de post onvoorzien. Het berekende risicobedrag komt uit op € 60 miljoen. Dit resulteert in een weerstandsratio van circa 120% en ligt hiermee beduidend boven de afgesproken normratio van 80%. Voorlopig houden we het extra weerstandsvermogen beschikbaar in de algemene concernreserve onder vanwege de onzekere marktontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de gebiedsontwikkelingen en de ontwikkelingen rondom warmtenetten. In het voorjaar van 2024 worden de risico’s geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen: