Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 4.434.154 | 218.500 | 14.500 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 8 | |||||||
Dienstverlening | 8.2.1 | Rek 2021/ | 71.453 | ||||
BasisRegistratiePersonen BMC | 8.2.1 | Rek 2021/ | 95.000 | ||||
Joods erfgoed | 8.1.2 | RB 08-02-21/ | 91.250 | ||||
70 jaar Molukkers | 8.1.2 | Begroting 2022/ | 200.000 | ||||
Zwolle gaat Aan | 8.1.2 | Berap 2022-1/ | 80.000 | ||||
Vernieuwing participatieaanpak | 8.1.2 | Berap 2022-1/ | 48.468 | ||||
Versimpelteam | 8.2.1 | Berap 2022-1/ | 29.390 | ||||
ICT dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2022-2/ | 39.644 | ||||
POK gelden dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2022-1/ | 96.737 | ||||
Programma 9 | |||||||
Strategisch Management | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 643.971 | 175.000 | |||
Sociaal herstelplan schulden overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21/ | 29.000 | 14.500 | |||
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21/ | 29.000 | ||||
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21/ | 29.000 | 14.500 | 14.500 | ||
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 448.705 | ||||
SWT-verbouwing | 9.1.1 | Rek 2021/ | 121.661 | ||||
Opleiding Toezicht | 9.1.1 | Rek 2021/ | 33.345 | ||||
Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 9.1.1 | Rek 2021/ | 33.672 | ||||
Opleiding Omgevingswet | 9.1.1 | Rek 2021/ | 34.268 | ||||
Concerncontrol '21 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 48.776 | ||||
Herijking ASV | 9.1.4 | Rek 2021/ | 228.268 | ||||
Corona Bedrijfsvoeringskosten | 9.1.4 | Rb 14-12-2020 / Rb 20-12-21 | 61.080 | ||||
Coordinator L&O | 9.1.1 | Begroting 2022/ | 40.000 | ||||
Recruiter | 9.1.1 | Berap 2023-1 | 50.000 | ||||
Saldo energie Stadhuis, Stadskantoor en Sociaal Wijkteam | 9.1.1 | Berap 2022-2/ | 253.725 | ||||
Slimme Samenleving 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022/ | 129.287 | ||||
RPA 2022 | 9.1.3 | Berap 2022-2/ | 12.445 | ||||
Dimpact 2022 | 9.1.3 | Berap 2022-1/ | 50.000 | ||||
Digitale Strategie 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022/ | 63.238 | ||||
I4 sociaal | 9.1.3 | Berap 2020-1/ | 150.000 | ||||
Duurzame toegankelijkheid | 9.1.3 | Begroting 2022/ | 182.000 | ||||
Implementatie ONS VDW | 9.1.3 | Begroting 2022/ | 119.187 | ||||
Verhogen digitale weerbaarheid | 9.1.3 | Begroting 2022/ | 288.554 | ||||
One World 2022 | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | 12.000 | ||||
Smartcity 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 160.642 | ||||
Subsidiewerving 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 74.921 | ||||
Inkoopfunctie 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 50.000 | ||||
Opgave gericht werken 2022 | 9.1.4 | Berap 2022-2/ | 57.967 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.186.654 | 204.000 | 14.500 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||||
Vrijval: | |||||||
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd (9.1.4) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 29.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.215.654 | 204.000 | 14.500 | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 218.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2022 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2023 opgeraamd in 2023. De middelen worden in 2023 ingezet en indien noodzakelijk doorgeschoven naar 2024; niet benodigde middelen vallen vrij in de jaarrekening 2023.
De meeste bestedingen zijn geraamd in 2023 en worden bij de jaarrekening 2023 op de doelen verantwoord.
Nog niet toegewezen middelen: