Verkiezingen
| Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves | 
|---|---|
| Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. | 
| Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 79.624 | 79.740 | 120.892 | 438.044 | 405.196 | ||
| Toevoegingen | |||||||
| Provinciale Statenverkiezingen | 8.2.1 | Begroting '23 | 272.116 | ||||
| Waterschapsverkiezingen | 8.2.1 | Begroting '23 | 21.000 | ||||
| Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting '24 | 317.152 | 317.152 | 317.152 | 317.152 | |
| Verkiezingen | 8.2.1 | Meicirc. 2023 | 22.000 | ||||
| Totaal toevoegingen | 315.116 | 317.152 | 317.152 | 317.152 | 317.152 | ||
| Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
| Verkiezingen onttrekking uit reserve | 8.2.1 | Begroting '23 | 315.000 | ||||
| Verkiezingen onttrekking uit reserve | 8.2.1 | Begroting '24 | 276.000 | 350.000 | 350.000 | ||
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 315.000 | 276.000 | - | 350.000 | 350.000 | ||
| Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
| Totaal onttrekkingen | 315.000 | 276.000 | - | 350.000 | 350.000 | ||
| Stand per 31 december | 79.740 | 120.892 | 438.044 | 405.196 | 372.348 | 
Toelichting:
De komende jaren zijn de volgende verkiezingen gepland:
- Europees Parlement 2024
- Gemeenteraad 2026
- Provinciale Staten 2027
- Waterschapsverkiezingen 2027
- Tweede kamer 2028
Deze reserve wordt gebruikt als egalisatie omdat het aantal verkiezingen per jaar verschilt maar ook omdat de kosten per verkiezing verschillen. Er is geen rekening gehouden met extra kosten voor opkomst bevorderende maatregelen.
Nog niet toegewezen middelen:
