Onderhoud sportaccommodaties
| Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 
|---|---|
| Doel: | De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport accommodaties. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. | 
| Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 612.833 | 667.120 | 613.741 | 490.966 | 511.971 | ||
| Toevoegingen | |||||||
| Jaarlijkse storting begroting | 1.1.2 | Begroting '23 | 375.884 | 344.888 | 344.888 | 344.888 | 344.888 | 
| Totaal toevoegingen | 375.884 | 344.888 | 344.888 | 344.888 | 344.888 | ||
| Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
| Onderhoud | 1.1.2 | Begroting '23 | 301.710 | 378.380 | 447.776 | 303.996 | 836.972 | 
| Kapitaallasten investeringen kleedkamers | 1.1.2 | Begroting '23 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 321.597 | 398.267 | 467.663 | 323.883 | 856.859 | ||
| Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
| Totaal onttrekkingen | 321.597 | 398.267 | 467.663 | 323.883 | 856.859 | ||
| Stand per 31 december | 667.120 | 613.741 | 490.966 | 511.971 | -0 | 
Toelichting:
De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve is per 1-1-2024 structureel verlaagd met € 30.996, zijnde de structurele kapitaallast die voortvloeit uit de naar voren gehaalde investering 'vervanging Led-verlichting buitensportaccommodaties'.
De bestedingen tot en met de jaren 2027 zijn ingevuld conform de actuele MJOP's.
Nog niet toegewezen middelen:
