ICT-investeringen
| Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 
|---|---|
| Doel: | Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Op basis van het raadsbesluit inzake ICT investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve aan maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten. | 
| Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 1.690.048 | 1.011.284 | 97.099 | - | 42.931 | ||
| Toevoegingen | |||||||
| van Bedrijfsvoeringreserve | 9.1.3 | Begroting 2023 | 713.000 | ||||
| Onderschrijding bandbreedte | 9.1.3 | 42.931 | 314.487 | ||||
| Totaal toevoegingen | 713.000 | - | - | 42.931 | 314.487 | ||
| Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
| Overschrijding bandbreedte | 9.1.3 | Berap 2021-1 | 1.391.764 | 914.185 | 97.099 | ||
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.391.764 | 914.185 | 97.099 | - | - | ||
| Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
| Totaal onttrekkingen | 1.391.764 | 914.185 | 97.099 | - | - | ||
| Stand per 31 december | 1.011.284 | 97.099 | - | 42.931 | 357.418 | 
Toelichting:
Als gevolg van de systeemwijziging in 2020 worden de ICT-investeringen verder afgebouwd. Kosten worden steeds vaker in de exploitatie opgenomen (van On Promise naar SAAS). De zogenaamde Bandbreedte ICT is al voor een groot deel naar de exploitatie overgeheveld; dat proces zal de komende jaren verder worden doorgezet.
De gemeente Zwolle investeert sinds eind 2021 zelf (nagenoeg) niet meer in werkplekhardware, aangezien de diverse producten als dienst (jaarlijkse vergoeding/abonnement) worden ingekocht bij ONS. Het gaat daarbij om Laptops, Portreplicators en Mobieltjes.
De stand van de Bandbreedte is in 2024: € 900.628.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in exploitatiesaldo en egalisatie van toekomstige lasten.
