Onderhoud Kleine Veer
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de veerverbinding "het Kleine Veer". De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 32.600 | 14.076 | 7.481 | 1.483 | 4.764 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse dotatie | 7.1.3 | Begroting '23 | 2.875 | 3.111 | 3.198 | 3.281 | 3.366 |
Totaal toevoegingen | 2.875 | 3.111 | 3.198 | 3.281 | 3.366 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planning groot onderhoud Kleine Veer | 7.1.3 | Begroting '23 | 21.399 | 9.706 | 9.196 | pm | pm |
Planning groot onderhoud Haersterveer | 7.1.3 | Begroting '23 | 0 | 0 | 0 | pm | pm |
Planning groot onderhoud Schellerveertje | 7.1.3 | Begroting '23 | 0 | 0 | 0 | pm | pm |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 21.399 | 9.706 | 9.196 | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 21.399 | 9.706 | 9.196 | - | - | ||
Stand per 31 december | 14.076 | 7.481 | 1.483 | 4.764 | 8.130 |
Toelichting:
De MJOP onderliggend aan de onderhoudsreserve voor 't Kleine Veer gaat t/m 2025. Daarom zijn er geen bedragen opgenomen voor de onttrekkingen van 2026 en 2027. Er is hiervoor een nieuwe MJOP in de maak. Dan wordt het planbaar onderhoud voor Haesterveer en het Schellerveertje ook meegenomen. Deze wordt in Berap 2024-1 opgenomen voor besluitvorming in het Voorjaarsmoment 2024.
Nog niet toegewezen middelen:
Per 31-12-2027 is de stand van de reserve ad € 8.076. Dit is nodig voor het onderhoud in de jaren daarna. Dit is gebaseerd op het huidige meerjarenonderhoudsplan (MJOP).