Meerjarenoverzicht Programma 6. Toekomstgerichte stad
| Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarrekening 2022 | 138.480.269 | 153.779.662 | 15.299.393 | 41.281.878 | 36.715.163 | 10.732.678 | 
| Begroting 2023 | 117.619.907 | 114.825.355 | -2.794.552 | 14.134.309 | 4.331.912 | -12.596.949 | 
| Begroting 2024 | 134.214.467 | 128.889.841 | -5.324.626 | 14.838.934 | 6.206.791 | -13.956.769 | 
| Begroting 2025 | 137.655.063 | 127.890.104 | -9.764.959 | 10.873.167 | 12.304.668 | -8.333.458 | 
| Begroting 2026 | 132.332.559 | 126.890.367 | -5.442.192 | 8.979.307 | 7.009.901 | -7.411.598 | 
| Begroting 2027 | 129.975.499 | 126.890.367 | -3.085.132 | 8.579.307 | 7.716.041 | -3.948.398 | 
Ontwikkelingen 2023 - 2024
Mutaties meerjarenraming:
| Reeds vastgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking | 
|---|---|---|---|---|---|
| - Weezenlanden Noord | 329.000 | 329.000 | 329.000 | ||
| - Fietsenstalling Binnenstad | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
| Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking | 
| Team Wonen | 116.000 | 116.000 | Begroting 22 | ||
| Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie) | 113.200 | 113.200 | 113.200 | Najaar 22 | |
| Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 300.000 | 300.000 | Najaar 22 | ||
| Procesmanager I-centrale | 74.000 | Najaar 22 | |||
| B19 PAS | 100.000 | Najaar 22 | |||
| Gebiedsvisie Zwartewaterallee | 80.000 | Berap 2022-2 | |||
| Herinrichting Industrieweg | 245.000 | Najaar 22 | |||
| Personeelskosten HWBP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Najaar 22 | |
| Programmakosten Spoorzone | 400.000 | 400.000 | 400.000 | Najaar 22 | |
| Transformatie Oosterenk | 397.000 | 397.000 | Begroting 23 | ||
| Handhaving energielabel C - inzet toezicht | 12.000 | 12.000 | Najaar 22 | 
| Voorgestelde mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerking | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aanvulling Omgevingsvisie | 743.627 | 258.860 | Incidenteel | ||
| Regieteam stedelijke ontwikkeling (v.h. regie versnelling woningbouw) | 405.000 | Incidenteel | |||
| Programma Holtenbroek | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | Structureel | 
| Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | 650.000 | 650.000 | Incidenteel | ||
| Gebiedsontwikkeling Broerenkwartier | -250.000 | -500.000 | Incidenteel | ||
| Visie Holtenbroek | 339.000 | Incidenteel | |||
| Flexwoningen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Incidenteel | |
| ECO-team | 350.000 | 350.000 | 350.000 | Incidenteel | |
| Structurele Mobilieitsmiddelen Coalitieakkoord | 313.750 | 263.750 | 263.750 | 263.750 | Structureel | 
| Structurele Mobilieitsmiddelen Coalitieakkoord (storting NUTVW) | 336.250 | 336.250 | 336.250 | 336.250 | Structureel | 
| Dekking budget CA | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | Structureel | 
| Bijdrage reserve parkeren | -50.000 | Incidenteel | |||
| Autoloze zondag | 50.000 | Incidenteel | |||
| Verzwaren electriciteitsnet (vervolg 2023) | 100.000 | 100.000 | Incidenteel | ||
| Groen- en recreatiebeleid / natuurinvesteringsagenda (NIA) | 109.000 | Incidenteel | |||
| klimaatadaptatie | 500.000 | Incidenteel | |||
| NOVEX-regio Zwolle / Programma Stedelijk Zwolle | 478.000 | Incidenteel | |||
| Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie | 55.000 | Incidenteel | |||
| Omgevingswet gerelateerde activiteiten | 622.000 | 174.000 | Incidenteel | ||
| Omgevingswet gerelateerde activiteiten - storting reserve NUTVW | 458.000 | 508.000 | Incidenteel | ||
| Dekking via reserve bestemmingsplannen | -577.000 | -129.000 | Incidenteel | ||
| Baten milieuleges | -45.000 | -45.000 | Incidenteel | ||
| Blijven bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw | 565.000 | 250.000 | Incidenteel | ||
| Beter benutten bestaande voorraad | 100.000 | 30.000 | Incidenteel | ||
| Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting | 30.000 | Incidenteel | |||
| CDOKE (Klimaat- en Energiegelden minister Jetten) | 340.000 | 340.000 | Incidenteel | ||
| Dekking rijksbijdrage | -340.000 | -340.000 | Incidenteel | ||
| Zero Emissie Zone CDOKE | 386.737 | 386.737 | Incidenteel | ||
| Dekking rijksbijdrage | -386.737 | -386.737 | Incidenteel | ||
| Programmamanagement Mobiliteit | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | Structureel | 
| Energietransitie | 2.905.181 | Incidenteel | |||
| Energietransitie (toevoeging NUTVW) | 500.000 | Incidenteel | |||
| CA budget energiearmoede | -1.000.000 | Incidenteel | |||
| Dekking Cdoke rijksgelden | -1.905.181 | Incidenteel | |||
| Netwerkcongestie | 400.000 | Incidenteel | |||
| Ruimte en economie "Basis op orde" | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 | Structureel | 
| Ruimte en economie "Basis op orde" | 107.100 | Incidenteel | |||
| Samentrekken budgetten MegaBits | 128.000 | 128.000 | Incidenteel | ||
| Dekking subsidie | -45.500 | -45.500 | Incidenteel | ||
| Dekking bestaand budget | -82.500 | -82.500 | Incidenteel | ||
| Wijziging afschrijvingstermijn (schattingswijziging) parkeerapparatuur | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | Structureel | 
| Verrekening met reserve parkeren | -3.875 | -3.875 | -3.875 | -3.875 | Structureel | 
| Energietransitie bijdrgen vanuit diverse doelen ivm doel overschijdende activiteiten | 100.000 | 100.000 | Incidenteel | ||
| Dekking energietransitie andere begrotingsbudgetten | -100.000 | -100.000 | Incidenteel | 
