Meerjarige opbouw van de financieringsbehoefte en de financieringsbronnen.
| Omschrijving | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per | 
|---|---|---|---|
| Financieringsbehoefte: | |||
| Boekwaarde investeringen en verstrekte geldleningen | 480.550.000 | 525.750.000 | 545.150.000 | 
| Voorraden, waaronder bouwgronden in exploitatie | 62.050.000 | 40.500.000 | 21.200.000 | 
| Algemene voorziening Vastgoed | -26.500.000 | -26.800.000 | -27.150.000 | 
| Totaal financieringsbehoefte | 516.100.000 | 539.450.000 | 539.200.000 | 
| Financieringsbronnen: | |||
| Eigen vermogen (op basis van bestedingsrechten) | 299.550.000 | 284.400.000 | 284.000.000 | 
| Voorzieningen | 14.600.000 | 11.500.000 | 10.950.000 | 
| Reeds aangetrokken (langlopende) geldleningen | 271.750.000 | 242.700.000 | 226.300.000 | 
| Netto geïnduceerd vermogen (crediteuren - debiteuren + overlopende passiva - overlopende activa) | 32.750.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 
| Overige | -200.000 | ||
| Totaal financieringsbronnen | 618.450.000 | 571.600.000 | 554.250.000 | 
| Saldo financieringsbehoefte - financieringsbronnen | -102.350.000 | -32.150.000 | -15.050.000 | 
| Uitzetting overtollige middelen in Rijk's schatkist | 102.350.000 | 32.150.000 | 15.050.000 | 
| Totaal saldo inclusief verplichte uitzetting in schatkist | 0 | 0 | 0 | 
| Voorgestelde financiering financieringstekort | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per | 
|---|---|---|---|
| Aantrekken kortlopende leningen | 0 | 0 | 0 | 
| Aantrekken langlopende leningen | 0 | 0 | 0 | 
