Voorziening begraafplaatsen
| Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie begraafplaatsen. N.a.v. de Notitie Lokale Heffingen van de Commissie BBV (besluit begroting en verantwoording) is in overleg met onze accountant besloten de reserve begraven om te vormen tot een voorziening. Op basis van het gehanteerde beginsel van 100% kostendekkende begraafplaatsrechten worden middelen in deze voorziening benut voor toekomstig onderhoud die meerjarig of eeuwigdurend is afgekocht. | 
|---|
| Voorziening | Doel | Besluit | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 3.450.397 | 3.473.437 | 3.614.816 | 3.664.816 | 3.664.816 | ||
| Toevoegingen | |||||||
| Lagere kapitaallasten | 8.2.1 | Berap 23-1 | 31.899 | ||||
| Exploitatie overschot | 8.2.1 | Begr 2024 | 141.379 | 50.000 | |||
| Totaal toevoegingen | 31.899 | 141.379 | 50.000 | - | - | ||
| Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
| Jaarlijkse onttrekking, exploitatie tekort | 8.2.1 | Begr 2023 | 8.298 | 50.000 | |||
| Kwijtschelding | 8.2.1 | RB 28-11-22 | 561 | ||||
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 8.859 | - | - | - | 50.000 | ||
| Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
| Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
| Totaal onttrekkingen | 8.859 | - | - | - | 50.000 | ||
| Stand per 31 december | 3.473.437 | 3.614.816 | 3.664.816 | 3.664.816 | 3.614.816 | 
Toelichting:
Momenteel worden veel graven voor langere termijn afgekocht en bij het Chinese gedeelte wordt bijna altijd gekozen voor eeuwigdurende afkoop. Het saldo van de begrote opbrengsten minus de begrote kosten worden gestort c.q. onttrokken in/aan de voorziening. Het huidige saldo is ter dekking van toekomstige kosten van de graven die voor langere tijd (eeuwigdurend) zijn afgekocht.
