Begrote kostendekkendheid
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid |
---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% |
Rioolheffing | 100% |
Leges Burgerzaken | 98% |
Leges Omgevingsvergunning | 97% |
Leges Juridische zaken | 33% |
Leges Ondergrondse leidingen | 100% |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% |
Begraafplaatsrechten | 95% |
Havengelden | 89% |
Marktgelden | 68% |
Bij afvalstoffenheffing, rioolheffing, rijbewijzen en begraafplaatsrechten worden eventuele tekorten of overschotten verrekend met de daarvoor gevormde voorziening of reserve. Voor 2023 gaat het om de volgende begrote bedragen:
Afvalstoffenheffing, storting c.q. onttrekking aan de egalisatievoorziening van € 0
Rioolheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van € 575.917
Leges Burgerzaken (rijbewijzen), onttrekking aan reserve rijbewijzen € 16.240
Begraafplaatsrechten, storting in de egalisatievoorziening begraafplaatsen van € 141.379
Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Soort belasting / tarief | Raming | Volume- | Tariefmutatie | Overige | Raming | |
begroting 2023 | mutaties | Inflatiecorrectie | mutaties | begroting 2024 | ||
1. | Onroerende zaakbelasting | 49.963.000 | 1.762.257 | 3.047.743 | 54.773.000 | |
2. | Precariobelasting | 448.720 | 10.308 | 27.372 | 486.400 | |
3. | Toeristenbelasting | 531.000 | 275.000 | 806.000 | ||
4. | Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 123.000 | 7.503 | 130.503 | ||
5. | Leges Burgerzaken | 1.257.115 | 439.882 | 76.684 | 1.773.681 | |
6. | Leges omgevingsvergunningen | 4.614.000 | 225.000 | -500.000 | 4.339.000 | |
7. | Gebruiksvergunningen | 8.000 | 500 | 8.500 | ||
8. | Havengelden | 417.749 | 25.482 | 443.231 | ||
9. | Warenmarktrechten | 213.364 | -20.179 | 13.015 | 206.200 | |
10. | Rioolrechten | 7.810.070 | 36.337 | 476.414 | 8.322.821 | |
11. | Begraafplaatsrechten | 1.161.000 | 102.011 | 70.821 | 1.333.832 | |
12. | Parkeergelden | 10.608.228 | 453.465 | 59.231 | 11.120.924 | |
13. | Afvalstoffenheffing | 17.908.725 | 162.969 | -345.144 | 17.726.550 | |
14. | Fiscalisering parkeerboetes | 1.437.131 | -224.109 | 60.045 | 1.273.067 | |
15. | Sporttarieven | 1.145.498 | 69.779 | 1.215.277 | ||
16. | Overige leges/rechten | 912.821 | -53.405 | 45.249 | 904.665 | |
Totale opbrengst gemeentelijke tarieven | 98.559.241 | 2.669.536 | 4.134.694 | -500.000 | 104.863.651 |
De leges burgerzaken zijn exclusief de rijksleges