Arbeidsgerelateerde lasten
| Huidig personeel | Totale formatie 2023 | Totale formatie 2024 | Totale loonkosten 2023 | Totale loonkosten 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| Bestuur: | ||||
| Raad | 39,0 | 39,0 | 918.223 | 983.935 | 
| Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7,0 | 970.161 | 1.016.729 | 
| Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 1.888.384 | 2.000.664 | 
| Ambtelijke organisatie: | ||||
| Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | ||||
| Management | 45,4 | 52,4 | 5.831.728 | 7.502.769 | 
| Secretariaten | 37,3 | 36,8 | 2.370.284 | 2.483.859 | 
| Concernstaf | 21,0 | 26,5 | 2.490.690 | 3.340.362 | 
| Human Resources | 23,6 | 27,1 | 2.262.889 | 2.639.696 | 
| Services | 12,4 | 12,5 | 848.710 | 948.575 | 
| Financiën | 50,4 | 52,4 | 4.427.337 | 4.884.445 | 
| Juridische Zaken | 28,6 | 31,3 | 2.225.989 | 2.891.205 | 
| Communicatie | 11,8 | 43 | 1.031.614 | 1.065.750 | 
| Informatievoorziening | 66,9 | 15,8 | 6.401.713 | 4.391.934 | 
| Inwonerszaken | 16,4 | 20 | 1.098.423 | 1.229.430 | 
| Ondernemingsraad | 4,2 | 0 | 378.328 | |
| Verlofharmonisatie | 0 | 600.000 | ||
| Stelpost toekomstbestendige organisatie | 280.950 | 294.436 | ||
| WIA/WGA | 90.150 | 94.477 | ||
| subtotaal programma bedrijfsvoering | 313,8 | 322,0 | 29.360.477 | 32.745.266 | 
| Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | ||||
| Raadsgriffie | 7,0 | 7,0 | 700.229 | 748.875 | 
| Juridische Zaken | 10,7 | 11,0 | 975.105 | 1.079.963 | 
| Informatievoorziening | 11,4 | 35,0 | 852.231 | 3.462.712 | 
| Communicatie | 12,9 | 15,9 | 1.171.352 | 1.551.728 | 
| Ruimte en Economie | 35,5 | 39,5 | 3.873.093 | 4.580.141 | 
| Maatschappelijke Ontwikkeling | 56,0 | 52,3 | 5.549.623 | 5.423.918 | 
| Vastgoed | 29,0 | 28,6 | 2.690.531 | 2.899.447 | 
| Beheer en Gebouwen | 58,2 | 67,7 | 4.143.719 | 4.936.244 | 
| Civiel & Groen | 34,2 | 37,6 | 3.147.095 | 3.619.824 | 
| Leefomgeving en Mobiliteit | 29,1 | 31,1 | 2.630.860 | 2.988.087 | 
| Ruimtelijke Planvorming | 24,0 | 30,2 | 2.309.470 | 3.107.745 | 
| Wijk- en Beheermanagement | 33,6 | 33,6 | 3.024.174 | 3.268.806 | 
| Proces- Programma- en Projectmanagement | 72,4 | 90,0 | 6.620.655 | 8.684.093 | 
| Sociale Wijkteams | 173,0 | 186,3 | 12.863.902 | 14.414.009 | 
| Inkomens Ondersteuning | 120,9 | 130,8 | 9.677.594 | 10.638.425 | 
| Inwonerszaken | 45,9 | 47,3 | 3.119.874 | 3.610.758 | 
| Fysieke Leefomgeving | 80,4 | 85,3 | 6.273.781 | 7.168.381 | 
| Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 39.509 | 42.506 | 
| subtotaal overige programma's | 834,6 | 929,6 | 69.662.797 | 82.225.662 | 
| Totaal ambtelijke organisatie | 1.148,4 | 1.251,5 | 99.023.274 | 114.970.928 | 
| Sociale Werkvoorziening | 397,8 | 379,7 | 13.663.698 | 13.772.086 | 
| Totaal | 1.592,2 | 1.677,2 | 114.575.356 | 130.743.678 | 
| Voormalig personeel | Totale loonkosten 2023 | Totale loonkosten 2024 | 
|---|---|---|
| Uitkering v/m wethouders | 415.429 | 435.370 | 
| FPU/FLO v/m personeel | 82.775 | 71.028 | 
| Muzerie | 11.958 | 12.532 | 
| Totaal voormalig personeel | 510.162 | 518.930 | 
